
Curricular do curso
de Bacharel em Teologia
1º Semestre
Créditos | C H | |||
T | P | T | ||
Atividades Complementares I (4) | 01 | 00 | 01 | 20 |
Grego Bíblico (1) | 04 | 00 | 04 | 80 |
Hebraico Bíblico I (1) | 04 | 00 | 04 | 80 |
Hermenêutica (1) | 04 | 00 | 04 | 80 |
Introdução aos Estudos Universitários (1) | 04 | 00 | 04 | 80 |
Português para Universitários (1) | 04 | 00 | 04 | 80 |
Total | 21 | 00 | 21 | 420 |
2º Semestre
Créditos | C H | |||
T | P | T | ||
Atividades Complementares II (4) | 02 | 00 | 02 | 40 |
Estágio Supervisionado I – Capelania Hospitalar (5) | 00 | 02 | 02 | 40 |
Filosofia I (2) | 04 | 00 | 04 | 80 |
Homilética (1) | 04 | 00 | 04 | 80 |
Pedagogia da Educação Cristã (2) | 04 | 00 | 04 | 80 |
Sociologia Geral (2) | 04 | 00 | 04 | 80 |
Teologia Sistemática I – O Ser de Deus (1) | 04 | 00 | 04 | 80 |
Total | 22 | 02 | 24 | 480 |
3º Semestre
Créditos | C H | |||
T | P | T | ||
Atividades Complementares III (4) | 02 | 00 | 02 | 40 |
Aconselhamento Cristão (1) | 04 | 00 | 04 | 80 |
Laboratório de Pregação (1) | 04 | 00 | 04 | 80 |
Música Cristã na Atualidade (2) | 04 | 00 | 04 | 80 |
Teologia Bíblica do Novo Testamento I – Aspectos Gerais (1) | 04 | 00 | 04 | 80 |
Teologia Sistemática II – A doutrina do pecado e da salvação (1) | 04 | 00 | 04 | 80 |
Total | 22 | 00 | 22 | 440 |
4º Semestre
Créditos | C H | |||
T | P | T | ||
Antigo Testamento (1) | 04 | 00 | 04 | 80 |
Antropologia da Religião (2) | 04 | 00 | 04 | 80 |
Atividades Complementares IV (4) | 02 | 00 | 02 | 40 |
Estágio Supervisionado II – Capelania Escolar e Universitária (5) | 00 | 02 | 02 | 40 |
Filosofia da Religião (2) | 04 | 00 | 04 | 80 |
História de Israel (1) | 04 | 00 | 04 | 80 |
Teologia Sistemática III – Eclesiologia (1) | 04 | 00 | 04 | 80 |
Total | 22 | 02 | 24 | 480 |
5º Semestre
Créditos | C H | |||
T | P | T | ||
Atividades Complementares V (4) | 02 | 00 | 02 | 40 |
Ética (2) | 04 | 00 | 04 | 80 |
História do Cristianismo I – Antiga e Medieval (1) | 04 | 00 | 04 | 80 |
Teologia Bíblica do Novo Testamento II – Epístolas Missionárias de Paulo (1) | 04 | 00 | 04 | 80 |
Teologia Contemporânea (1) | 04 | 00 | 04 | 80 |
Teologia Sistemática IV – Escatologia (1) | 04 | 00 | 04 | 80 |
TCC I (3) | 00 | 02 | 02 | 40 |
Total | 22 | 02 | 24 | 480 |
6º Semestre
Créditos | C H | |||
T | P | T | ||
Atividades Complementares VI (4) | 01 | 00 | 01 | 20 |
Estágio Supervisionado III – Instituições Eclesiásticas (5) | 00 | 06 | 06 | 120 |
História do Cristianismo II – Reforma Protestante (1) | 04 | 00 | 04 | 80 |
Metodologia Exegética (1) | 04 | 00 | 04 | 80 |
Culto e Liturgia (1) | 02 | 00 | 02 | 40 |
Gestão Eclesiástica (2) | 02 | 00 | 02 | 40 |
TCC II (3) | 00 | 03 | 03 | 60 |
Teologia Bíblica do Antigo Testamento (1) | 04 | 00 | 04 | 80 |
Teologia,Sociedade e Cultura (1) | 04 | 00 | 04 | 80 |
Total | 21 | 09 | 30 | 600 |
I – EIXO DE FORMAÇÃO FUNDAMENTAL (EFFU): 1800 horas, 90 créditos.
II – EIXO DE FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR (ETIN): 600 horas, 30 créditos.
III – EIXO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA (EFTP): 100 horas, 05 créditos.
IV – EIXO DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR (EFCO): 200 horas, 10 créditos.
V – ESTÁGIO SUPERVISIONADO (ESUP): 200 horas, 10 créditos.
TOTAL DA CARGA HORÁRIA, 145 créditos, 2900 horas, 100%, 2900 horas.
Disciplinas Optativas
Créditos | C H | |||
T | P | T | ||
GES – Gestão Educacional da Igreja (02) | 04 | 00 | 04 | 80 |
GES – Princípio de Liderança Cristã (02) | 04 | 00 | 04 | 80 |
HIC – Cristianismo e Realidade Brasileira (01) | 04 | 00 | 04 | 80 |
PSI – Psicologia Geral, 02, 40 (02) | 02 | 00 | 02 | 40 |
TEO – Apologética Cristã (01) | 04 | 00 | 04 | 80 |
TEO – Exegese do Antigo Testamento (01) | 04 | 00 | 04 | 80 |
TEO – Exegese do Novo Testamento (01) | 04 | 00 | 04 | 80 |
TEO – Jesus de Nazaré – História e Teologia (01) | 04 | 00 | 04 | 80 |
TEO – Teologia Pastoral (01) | 04 | 00 | 04 | 80 |